Quand partir au Japon ?
Le climat de l'archipel est en général tempéré. Mais le pays s'étirant du nord au sud sur près de 3 000 km, le temps peut varier énormément en fonction de la saison. Le printemps, entre le début du mois d'avril et la fin mai, est le meilleur moment pour découvrir le Japon. C'est le moment des cerisiers en fleurs. Une période dont raffolent les Japonais. Mais c'est aussi le temps des vacances dans l'archipel et il faut donc impérativement réserver votre chambre pour les destinations les plus prisées.
L'hiver, en revanche, peut être glacial, surtout sur l'île d'Hokkaido. Le ciel est toutefois souvent dégagé et c'est un moment idéal pour les sports d'hiver et les excursions au mont Fuji. Les mois d'été sont particulièrement chauds et humides. Entre les mois de mai et d'octobre s'étend la saison des typhons. Les typhons sont des dépressions orageuses violentes accompagnées d'importantes chutes de pluie et de vents tourbillonnants pouvant atteindre 300 km/h. De violents orages peuvent alors s'abattre sur le pays. Mais une fois passées ces pluies diluviennes, l'automne qui dure de septembre à novembre est également une saison agréable pour voyager. A cette époque, les érables sont rouges et le paysage est splendide, notamment dans la région de Kyoto et dans les montagnes.
Tableau des températures moyennes en °C
| jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| Sapporo | -5 | -4 | 0 | 6 | 12 | 16 | 20 | 21 | 17 | 11 | 4 | -2 |
| Tokyo | 5 | 5 | 8 | 14 | 18 | 22 | 25 | 27 | 23 | 17 | 12 | 7 |
| Nagano | -1 | 0 | 3 | 10 | 16 | 19 | 24 | 25 | 20 | 13 | 7 | 2 |
| Kyoto | 4 | 5 | 8 | 14 | 18 | 22 | 26 | 28 | 23 | 17 | 11 | 6 |
| Hiroshima | 4 | 5 | 8 | 13 | 18 | 21 | 26 | 27 | 23 | 17 | 12 | 7 |
| Naha | 16 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 28 | 27 | 24 | 21 | 18 |
Tableau des précipitations en mm
| jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| Sapporo | 114 | 92 | 78 | 65 | 59 | 76 | 80 | 131 | 142 | 115 | 104 | 101 |
| Tokyo | 54 | 63 | 102 | 128 | 148 | 181 | 125 | 137 | 193 | 181 | 93 | 56 |
| Nagano | 57 | 47 | 55 | 67 | 79 | 140 | 149 | 102 | 126 | 77 | 46 | 43 |
| Kyoto | 57 | 67 | 108 | 163 | 156 | 247 | 250 | 176 | 206 | 118 | 75 | 45 |
| Hiroshima | 53 | 65 | 101 | 174 | 161 | 254 | 269 | 124 | 188 | 104 | 72 | 40 |
| Naha | 120 | 118 | 144 | 168 | 249 | 293 | 193 | 260 | 166 | 186 | 142 | 117 |
Boucler sa valise
Au printemps et en été, des vêtements légers en coton suffisent. Le temps est particulièrement humide, notamment à Tokyo. En revanche, une veste ou un gilet peut s'avérer utile dans les centres commerciaux ou au cinéma en raison de la climatisation. En hiver, le vent glacial et sec nécessite des vêtements chauds. On trouve tout ce qu'il faut au Japon : vêtements de saison, médicaments et adaptateurs électriques.

