Saison idéale pour voyager en Australie
L'Australie possède un climat qui varie largement du nord au sud. La moitié nord est subtropicale et tropicale, avec une saison humide de novembre à mai et une saison sèche de juin à octobre. Le Sud est tempéré, avec des saisons plus marquées et à l'inverse de celles de l'hémisphère Nord : printemps de septembre à novembre, été de décembre à février, automne de mars à mai et hiver de juin à août.
Globalement, le pays a un climat très agréable, et l'on peut s'y rendre à n'importe quelle période de l'année. L'hiver est doux et légèrement pluvieux au sud, avec de grandes périodes d'ensoleillement. Il est sec dans le nord et le centre du pays. Il neige uniquement dans les régions montagneuses du Sud-Est et de la Tasmanie. L'été est chaud, parfois caniculaire, avec de la pluie tropicale au nord.
Tableau des températures moyennes par région en °C (min./max.)
| janv. | fév. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
Adelaide | 17/29 | 17/29 | 15/26 | 12/22 | 10/19 | 8/16 | 7/15 | 8/16 | 9/19 | 11/22 | 14/27 | 15/27 |
Brisbane | 21/29 | 21/29 | 20/28 | 17/26 | 14/23 | 11/21 | 9/21 | 10/22 | 12/24 | 16/26 | 18/27 | 20/29 |
Darwin | 25/32 | 25/31 | 24/32 | 24/33 | 22/32 | 20/31 | 19/30 | 21/31 | 23/32 | 25/33 | 25/33 | 25/33 |
Hobart | 12/22 | 12/22 | 11/21 | 9/18 | 6/15 | 4/13 | 4/12 | 5/13 | 6/15 | 7/17 | 9/19 | 11/20 |
Melbourne | 14/26 | 14/26 | 13/24 | 11/20 | 9/17 | 7/14 | 6/13 | 7/15 | 8/17 | 9/20 | 11/22 | 13/24 |
Perth | 17/32 | 17/32 | 16/29 | 13/25 | 10/21 | 9/19 | 8/18 | 8/18 | 9/20 | 10/22 | 13/25 | 15/29 |
Sydney | 19/26 | 19/26 | 17/25 | 15/22 | 11/19 | 9/17 | 8/16 | 9/18 | 11/20 | 13/22 | 16/24 | 17/25 |
Tableau des précipitations en mm
| janv. | fév. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
Adelaide | 21 | 11 | 25 | 38 | 58 | 79 | 82 | 69 | 62 | 43 | 29 | 29 |
Brisbane | 160 | 173 | 140 | 89 | 98 | 70 | 62 | 41 | 33 | 93 | 96 | 126 |
Darwin | 431 | 344 | 316 | 98 | 22 | 01 | 01 | 06 | 16 | 72 | 141 | 243 |
Hobart | 42 | 36 | 37 | 46 | 37 | 29 | 47 | 49 | 41 | 49 | 45 | 58 |
Melbourne | 49 | 47 | 52 | 58 | 57 | 50 | 48 | 51 | 59 | 68 | 60 | 60 |
Perth | 07 | 16 | 15 | 42 | 106 | 174 | 163 | 118 | 70 | 47 | 27 | 12 |
Sydney | 104 | 117 | 133 | 126 | 121 | 131 | 99 | 80 | 70 | 77 | 83 | 79 |
Heures d'ensoleillement par jour en moyenne
| janv. | fév. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
Adelaide | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Brisbane | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Darwin | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Hobart | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Melbourne | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Perth | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Sydney | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Boucler sa valise
L'Australie est un vaste pays, où règnent des climats variés : le contenu de votre valise dépend donc des régions que vous visiterez. L'hiver, il est possible de faire du ski dans les Etats du Sud et de la plongée dans les eaux tièdes de la Grande Barrière de corail au Queensland ! En règle générale, il faut prévoir des vêtements décontractés, adaptés à la mentalité australienne. Ils doivent être légers et confortables, capables de s'adapter à des activités variées. Pour les mois d'hiver au sud de l'Australie, de juin à août, il est conseillé d'emporter en complément des affaires relativement chaudes, des lainages et une veste. Le soleil est particulièrement fort : ne pas oublier chapeau, lunettes de soleil et crème solaire. Dans le Nord, un répulsif antimoustiques peut être très utile, surtout après la période des pluies.